建築石材ライブラリは建築に関わるプロ向け 石材情報サイトです
運営会社 電話応対時間 AM9:00〜PM5:00
四季に溶け込み古くから日本の建築に使用されてきた 『Made In Japan』 の大谷石。
耐熱性・保湿性に優れ、吸音効果に優れていることから古くから日本の伝統建築や貯蔵庫に使用されてきた凝灰岩です。
落ち着いた風情ある表情でモダンな和風建築にお勧めの天然石です。
◆大谷石 中目ダイヤ切り
品番: NKM-24H
サイズ(mm) | m2必要数 | 価格 |
200×200×20 | 25枚 | ¥40,000/m2 |
150×300×20 | 22枚 | ¥39,600/m2 |
200×400×20 | 12.5枚 | ¥38,200/m2 |
300×300×20 | 11枚 | ¥26,200/m2 |
300×450×20 | 7.4枚 | ¥29,500/m2 |
300×600×20 | 5.5枚 | ¥28,100/m2 |
200×200×25 | 25枚 | ¥41,300/m2 |
150×300×25 | 22枚 | ¥42,400/m2 |
200×400×25 | 12.5枚 | ¥41,000/m2 |
300×300×25 | 11枚 | ¥27,800/m2 |
300×450×25 | 7.4枚 | ¥31,300/m2 |
300×600×25 | 5.5枚 | ¥29,700/m2 |
300×900×25 | 3.7枚 | ¥29,400/m2 |
300×300×30 | 11枚 | ¥28,900/m2 |
300×450×30 | 7.4枚 | ¥32,800/m2 |
300×600×30 | 5.5枚 | ¥31,500/m2 |
300×900×30 | 3.7枚 | ¥31,400/m2 |
◆大谷石 細目ダイヤ切り
品番: NKM-30H
サイズ(mm) | m2必要数 | 価格 |
200×200×20 | 25枚 | ¥45,700/m2 |
150×300×20 | 22枚 | ¥45,700/m2 |
200×400×20 | 12.5枚 | ¥45,000/m2 |
300×300×20 | 11枚 | ¥30,600/m2 |
300×450×20 | 7.4枚 | ¥35,400/m2 |
300×600×20 | 5.5枚 | ¥34,000/m2 |
200×200×25 | 25枚 | ¥51,300/m2 |
150×300×25 | 22枚 | ¥51,700/m2 |
200×400×25 | 12.5枚 | ¥50,700/m2 |
300×300×25 | 11枚 | ¥33,600/m2 |
300×450×25 | 7.4枚 | ¥38,700/m2 |
300×600×25 | 5.5枚 | ¥37,200/m2 |
300×900×25 | 3.7枚 | ¥37,000/m2 |
300×300×30 | 11枚 | ¥37,700/m2 |
300×450×30 | 7.4枚 | ¥41,900/m2 |
300×600×30 | 5.5枚 | ¥40,300/m2 |
300×900×30 | 3.7枚 | ¥40,500/m2 |
◆大谷石 中目チェーン目
品番: NKM-25CHE
サイズ(mm) | m2必要数 | 価格 |
300×300×25 | 11枚 | ¥40,700/m2 |
300×450×25 | 7.4枚 | ¥42,600/m2 |
300×600×25 | 5.5枚 | ¥39,500/m2 |
300×900×25 | 3.7枚 | ¥38,000/m2 |
300×300×30 | 11枚 | ¥42,100/m2 |
300×450×30 | 7.4枚 | ¥44,100/m2 |
300×600×30 | 5.5枚 | ¥41,400/m2 |
300×900×30 | 3.7枚 | ¥40,200/m2 |
◆大谷石 中目ビシャン
品番: NKM-23BSN
サイズ(mm) | m2必要数 | 価格 |
300×300×30 | 11枚 | ¥55,900/m2 |
300×450×30 | 7.4枚 | ¥55,200/m2 |
300×600×30 | 5.5枚 | ¥50,900/m2 |
◆大谷石 コバ材ダイヤ切り
品番: NKM-28KD
サイズ(mm) | m2必要数 | 価格 |
60×300×25~30 | 55本 | ¥94,900/m2 |
◆大谷石 コバ材割肌
品番: NKM-29KW
サイズ(mm) | m2必要数 | 価格 |
60×300×25~30 | 55本 | ¥158,200/m2 |